Excelvan ZJ-5802LD | Mini-Drucker - Alle passenden Bonrollen (Thermorollen)
| Hersteller/Marke: | Excelvan |
| Modellbezeichnung: | ZJ-5802LD |
| Druckertyp: | Mini-Drucker |
Hier finden Sie alle Thermorollen, die in das Gerät Excelvan ZJ-5802LD (Mini-Drucker) hineinpassen. Sämtliche in der nachfolgenden Liste aufgeführten Thermo-Bonrollen sind für das vorgenannte Excelvan-Modell geeignet, besitzen jedoch unterschiedliche Eigenschaften bzgl. Qualität und/oder Verwendungszweck. Mit einem Klick auf einen der aufgeführten Artikel gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen wesentlichen Produktdaten und Bestellmöglichkeiten.
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer +49 9371 9489721 sehr gern zur Verfügung.
- 20026 Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 57 / 15m / 12
- F20026 Thermorollen / Kassenrollen, phenolfrei 57 / 15m / 12
- 70026 Öko-Thermorollen, Blue4est® 57 / 14m / 12
- 23026 Thermorollen mit Bewirtungsbeleg, BPA-frei 58 / 15m / 12
- 20021 EC-Cash-Rollen, mit SEPA-Text auf Rückseite, BPA-frei 57 / 15m / 12
- F20021 EC-Cash-Rollen mit SEPA-Text auf Rückseite, phenolfrei 57 / 15m / 12
- 70021 Öko-EC-Thermorollen, mit SEPA-Text auf Rückseite, Blue4est® 57 / 14m / 12
Thermorollen 57x15mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 57,0 mm |
| Lauflänge | 15,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,6 kg | 31,50 | 31,50 | 0,630 |
| 2 Kartons | 7 % | 5,2 kg | 58,59 | 29,30 | 0,586 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 7,8 kg | 85,05 | 28,35 | 0,567 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 26,0 kg | 267,75 | 26,78 | 0,536 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Phenolfreie Thermorollen 57x15mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier phenolfrei |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 57,0 mm |
| Lauflänge | 15,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,6 kg | 36,70 | 36,70 | 0,734 |
| 2 Kartons | 7 % | 5,2 kg | 68,26 | 34,13 | 0,683 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 7,8 kg | 99,09 | 33,03 | 0,661 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 26,0 kg | 311,95 | 31,20 | 0,624 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Blue4est Öko-Thermorollen 57x14mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier Blue4est |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | blau (blaugrau) |
| Rollenbreite | 57,0 mm |
| Lauflänge | 14,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,2 kg | 38,90 | 38,90 | 0,778 |
| 2 Kartons | 7 % | 4,4 kg | 72,35 | 36,18 | 0,724 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 6,6 kg | 105,03 | 35,01 | 0,700 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 22,0 kg | 330,65 | 33,07 | 0,661 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Gastro-Thermorollen 58x15mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 58,0 mm |
| Lauflänge | 15,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | Bewirtungsbeleg |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,6 kg | 47,50 | 47,50 | 0,950 |
| 2 Kartons | 7 % | 5,2 kg | 88,35 | 44,18 | 0,884 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 7,8 kg | 128,25 | 42,75 | 0,855 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 26,0 kg | 403,75 | 40,38 | 0,808 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
EC-Thermorollen 57x15mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 57,0 mm |
| Lauflänge | 15,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | SEPA-Text |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,6 kg | 32,50 | 32,50 | 0,650 |
| 2 Kartons | 7 % | 5,2 kg | 60,45 | 30,23 | 0,605 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 7,8 kg | 87,75 | 29,25 | 0,585 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 26,0 kg | 276,25 | 27,63 | 0,553 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Phenolfreie EC-Thermorollen 57x15mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier phenolfrei |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 57,0 mm |
| Lauflänge | 15,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | Lastschrifttext |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,6 kg | 37,90 | 37,90 | 0,758 |
| 2 Kartons | 7 % | 5,2 kg | 70,49 | 35,25 | 0,705 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 7,8 kg | 102,33 | 34,11 | 0,682 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 26,0 kg | 322,15 | 32,21 | 0,644 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Blue4est Öko-EC-Rollen 57x14mx12 für Excelvan ZJ-5802LD
| Papierart | Thermopapier Blue4est |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | blau (blaugrau) |
| Rollenbreite | 57,0 mm |
| Lauflänge | 14,0 m |
| Durchmesser | 35,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | SEPA-Text |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 2,2 kg | 39,90 | 39,90 | 0,798 |
| 2 Kartons | 7 % | 4,4 kg | 74,21 | 37,11 | 0,742 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 6,6 kg | 107,73 | 35,91 | 0,718 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 22,0 kg | 339,15 | 33,92 | 0,678 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Führen Sie vielleicht ein Spielcasino in Passau oder eine Spielhalle in Höchstädt an der Donau oder unterhalten Sie stattdessen ein mexikanisches Restaurant im Landkreis Oberbergischer Kreis? Wir liefern Ihnen die für Ihre Kasse bzw. Ihren Bondrucker passenden Bonrollen, BPA-freien Thermorollen, phenolfreien EC-Rollen, Tankstellenrollen oder Thermo-Etikettenrollen sowie die zu Ihrem System passenden Farbbänder. Außerdem arbeiten wir beständig daran, die Artikelgruppe „Phenolfreie Bonrollen” sowie das Angebotssegment besonders umweltfreundliche „Öko-Waagenrollen (Blue4est®)” auszubauen. Ganz klar freuen wir uns auch, Sie als Neukunden gewinnen zu dürfen, wenn Sie sich z.B. für eine Oper oder für einen Hersteller bzw. Vertrieb von Einbaudruckern um die Materialbeschaffung kümmern.
Bonrollen-Service - Wir versenden seit unserer Gründung im Jahr 2002 ausschließlich geprüfte Artikel in sehr hoher Qualität - sehr preiswert, sofort ab Lager, deutschlandweit portofrei und auf Rechnung.
Kundenmeinungen bei Shopauskunft.de





