PAX POSSUM12 | All-in-One-Kasse - Alle passenden Bonrollen (Thermorollen)
| Hersteller/Marke: | PAX |
| Modellbezeichnung: | POSSUM12 |
| Druckertyp: | All-in-One-Kasse |
Hier finden Sie alle Thermorollen, die in das Gerät PAX POSSUM12 (All-in-One-Kasse) hineinpassen. Sämtliche in der nachfolgenden Liste aufgeführten Thermo-Bonrollen sind für das vorgenannte PAX-Modell geeignet, besitzen jedoch unterschiedliche Eigenschaften bzgl. Qualität und/oder Verwendungszweck. Mit einem Klick auf einen der aufgeführten Artikel gelangen Sie zu einer Übersicht mit allen wesentlichen Produktdaten und Bestellmöglichkeiten.
Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst unter der Rufnummer +49 9371 9489721 sehr gern zur Verfügung.
- 30060 Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- F20060 Thermorollen / Kassenrollen, phenolfrei 80/50m/12
- 23060 Thermorollen mit Bewirtungsbeleg, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20961 Blaue Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20962 Gelbe Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20963 Grüne Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
- 20964 Rosa Thermorollen / Kassenrollen, BPA-frei 80 / 50m / 12
Thermorollen 80x50mx12 im Sparpack für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 70 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 15,5 kg | 72,90 | 72,90 | 1,041 |
| 2 Kartons | 7 % | 31,0 kg | 135,59 | 67,80 | 0,969 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 46,4 kg | 196,83 | 65,61 | 0,937 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 154,8 kg | 619,65 | 61,97 | 0,885 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Phenolfreie Thermorollen 80x50mx12 für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier phenolfrei |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 66,50 | 66,50 | 1,330 |
| 2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 123,69 | 61,85 | 1,237 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 179,55 | 59,85 | 1,197 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 565,25 | 56,53 | 1,131 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Gastro-Thermorollen 80x50mx12 für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | weiß |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | Bewirtungsbeleg |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 11,0 kg | 77,90 | 77,90 | 1,558 |
| 2 Kartons | 7 % | 22,0 kg | 144,89 | 72,45 | 1,449 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 33,0 kg | 210,33 | 70,11 | 1,402 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 110,0 kg | 662,15 | 66,22 | 1,324 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Blaue Thermorollen 80x50x12 für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | blau |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
| 2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Gelbe Thermorollen 80x50x12 für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | gelb |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
| 2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Grüne Thermorollen 80x50x12 für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | grün |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
| 2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Rosa Thermorollen 80x50x12 für PAX POSSUM12
| Papierart | Thermopapier ohne BPA |
|---|---|
| Beschichtung | Außenbeschichtung |
| Papierfarbe | rosa |
| Rollenbreite | 80,0 mm |
| Lauflänge | 50,0 m |
| Durchmesser | 62,0 mm |
| Kernhülse | 12,0 mm |
| Aufdruck vorn | kein |
| Aufdruck hinten | kein |
| Liefereinheit | 1 Karton |
| Rollen / Karton | 50 Stück |
| Rabatt | Gewicht | Preise in Euro (zzgl. USt.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | je Karton | je Rolle | |||
| 1 Karton | 0 % | 11,1 kg | 88,50 | 88,50 | 1,770 |
| 2 Kartons | 7 % | 22,2 kg | 164,61 | 82,31 | 1,646 |
| ab 3 Kartons | 10 % | 33,3 kg | 238,95 | 79,65 | 1,593 |
| ab 10 Kartons | 15 % | 111,0 kg | 752,25 | 75,23 | 1,505 |
| ab 20 Kartons | Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. | ||||
Führen Sie vielleicht einen Marken-Shop in Usedom oder einen Öko-Shop in Seehausen oder planen Sie stattdessen ein thailändisches Restaurant im Landkreis Kleve? Wir liefern Ihnen die für Ihren Belegdrucker am besten geeigneten Kassenrollen, Blue4est-Thermorollen, phenolfreien EC-Rollen, Waagenrollen oder Linerless-Thermoetiketten sowie die zu Ihrem System passenden Farbbänder. Außerdem arbeiten wir beständig daran, die Artikelgruppe „Phenolfreie Waagenrollen” sowie das Angebotssegment besonders umweltfreundliche „Öko-Thermorollen der Marke Blue4est®” auszubauen. Natürlich freuen wir uns auch, Sie als Stammkunden bei uns führen zu dürfen, wenn Sie sich z.B. für einen Zoo oder für Ihre Auftraggeber aus dem Bereich Verwaltung um die Zahlungsterminals bzw. Belegausgabe kümmern.
Bonrollen-Service - Wir versenden seit unserer Gründung im Jahr 2002 ausschließlich geprüfte Artikel in sehr hoher Qualität - sehr preiswert, sofort ab Lager, deutschlandweit portofrei und auf Rechnung.
Kundenmeinungen bei Shopauskunft.de





